TSOK Multisport Race 2011lö 2011-04-09 17:18
Resultat med mellantiderskapad av MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

     Pl Startnr Namn                                        År Klubb                                                        Tid 



Herr Solo  (8)                     42.1 km                                          
                rränglöpning        förgreningen        förgreningen         kraftlednin        förgreningen        förgreningen        
                förgreningen        förgreningen        MTB-OL del 1           Vägkröken        förgreningen        förgreningen        
                ormatorhuset        MTB-OL del 2        den, uppe på        anten, foten          Ängshörnet        den, uppe på        
                anten, foten        den, uppe på        den, uppe på        n, NV kanten        OL-löpning 1               MTB 1        
                den NÖ foten        ormatorhuset        ormatorhuset        Ol-löpning 2                 MÅL                            

      1      23 Patric Johansson                               TBD                                                      3:00:31 
                       15:58 (2)           20:03 (1)           22:22 (1)           24:36 (1)           30:17 (1)           34:41 (1)    
                       15:58 (2)            4:05 (1)            2:19 (1)            2:14 (5)            5:41 (1)            4:24 (1)    
                       38:49 (1)           41:24 (1)           46:31 (1)           53:58 (1)           57:31 (1)         1:04:42 (1)    
                        4:08 (1)            2:35 (1)            5:07 (1)            7:27 (1)            3:33 (1)            7:11 (1)    
                     1:09:06 (1)         1:13:19 (1)         1:21:44 (1)         1:26:42 (1)         1:33:28 (1)         1:36:32 (1)    
                        4:24 (1)            4:13 (1)            8:25 (6)            4:58 (1)            6:46 (7)            3:04 (1)    
                     1:40:34 (1)         1:44:05 (1)         1:48:28 (1)         1:52:16 (1)         1:54:53 (1)         2:15:44 (1)    
                        4:02 (1)            3:31 (1)            4:23 (1)            3:48 (2)            2:37 (1)           20:51 (1)    
                     2:21:16 (1)         2:25:46 (1)         2:31:09 (1)         2:34:02 (1)         3:00:31 (1)                        
                        5:32 (3)            4:30 (1)            5:23 (2)            2:53 (3)           26:29 (1)                        

      2       3 Martin Engelin                                 Sekond Aktiv Öresjö lag 1                                3:13:20 
                       15:57 (1)           20:06 (2)           22:25 (2)           24:44 (2)           30:29 (2)           35:43 (2)    
                       15:57 (1)            4:09 (2)            2:19 (1)            2:19 (6)            5:45 (2)            5:14 (2)    
                       40:15 (2)           42:54 (2)           48:07 (2)           56:18 (2)           59:59 (2)         1:07:53 (2)    
                        4:32 (2)            2:39 (2)            5:13 (2)            8:11 (2)            3:41 (2)            7:54 (2)    
                     1:13:16 (2)         1:17:36 (2)         1:26:13 (2)         1:32:42 (2)         1:37:24 (2)         1:40:31 (2)    
                        5:23 (6)            4:20 (2)            8:37 (7)            6:29 (4)            4:42 (1)            3:07 (2)    
                     1:46:12 (2)         1:52:53 (2)         1:57:16 (2)         2:01:43 (2)         2:04:45 (2)         2:27:11 (2)    
                        5:41 (5)            6:41 (7)            4:23 (1)            4:27 (3)            3:02 (3)           22:26 (2)    
                     2:32:28 (2)         2:36:59 (2)         2:41:58 (2)         2:44:17 (2)         3:13:20 (2)                        
                        5:17 (2)            4:31 (2)            4:59 (1)            2:19 (1)           29:03 (2)                        

      3      21 David Hansson                                  Team Hansson                                             3:31:00 
                       19:02 (3)           23:16 (3)           25:48 (3)           27:35 (3)           33:34 (3)           46:26 (4)    
                       19:02 (3)            4:14 (3)            2:32 (3)            1:47 (1)            5:59 (3)           12:52 (8)    
                       51:54 (4)           54:48 (4)         1:01:32 (4)         1:10:48 (3)         1:14:43 (3)         1:23:20 (3)    
                        5:28 (4)            2:54 (3)            6:44 (7)            9:16 (3)            3:55 (3)            8:37 (3)    
                     1:28:13 (3)         1:32:51 (3)         1:37:18 (3)         1:42:31 (3)         1:48:07 (3)         1:51:17 (3)    
                        4:53 (3)            4:38 (3)            4:27 (1)            5:13 (2)            5:36 (2)            3:10 (3)    
                     1:55:45 (3)         2:00:14 (3)         2:05:51 (3)         2:09:24 (3)         2:12:06 (3)         2:37:08 (3)    
                        4:28 (2)            4:29 (2)            5:37 (4)            3:33 (1)            2:42 (2)           25:02 (3)    
                     2:42:42 (3)         2:48:00 (3)         2:53:23 (3)         2:55:53 (3)         3:31:00 (3)                        
                        5:34 (4)            5:18 (4)            5:23 (2)            2:30 (2)           35:07 (4)                        

      4      22 Tobbe Pettersson                               Team Create                                              3:54:17 
                       21:02 (5)           26:33 (5)           29:33 (5)           31:31 (5)           38:19 (4)           44:25 (3)    
                       21:02 (5)            5:31 (7)            3:00 (6)            1:58 (2)            6:48 (5)            6:06 (3)    
                       50:16 (3)           53:15 (3)           59:27 (3)         1:11:10 (4)         1:15:17 (4)         1:27:40 (5)    
                        5:51 (6)            2:59 (4)            6:12 (4)           11:43 (7)            4:07 (4)           12:23 (8)    
                     1:32:30 (4)         1:37:26 (4)         1:46:56 (5)         1:53:51 (5)         2:00:00 (5)         2:04:12 (5)    
                        4:50 (2)            4:56 (5)            9:30 (8)            6:55 (7)            6:09 (4)            4:12 (6)    
                     2:12:18 (5)         2:19:15 (5)         2:24:29 (5)         2:30:17 (5)         2:33:38 (5)         3:03:18 (6)    
                        8:06 (8)            6:57 (8)            5:14 (3)            5:48 (6)            3:21 (5)           29:40 (5)    
                     3:08:28 (5)         3:13:29 (5)         3:19:20 (5)         3:22:31 (5)         3:54:17 (4)                        
                        5:10 (1)            5:01 (3)            5:51 (4)            3:11 (6)           31:46 (3)                        

      5       7 Magnus Uppström                                FK Herkules Bröder                                       3:56:59 
                       22:35 (8)           27:18 (6)           30:29 (6)           32:42 (6)           40:51 (5)           47:22 (5)    
                       22:35 (8)            4:43 (4)            3:11 (7)            2:13 (4)            8:09 (7)            6:31 (5)    
                       54:17 (5)           57:30 (5)         1:03:35 (5)         1:13:37 (5)         1:17:55 (5)         1:27:26 (4)    
                        6:55 (8)            3:13 (7)            6:05 (3)           10:02 (5)            4:18 (5)            9:31 (4)    
                     1:32:34 (5)         1:37:33 (5)         1:43:01 (4)         1:49:30 (4)         1:55:29 (4)         1:59:19 (4)    
                        5:08 (4)            4:59 (6)            5:28 (3)            6:29 (4)            5:59 (3)            3:50 (4)    
                     2:04:57 (4)         2:11:08 (4)         2:17:21 (4)         2:22:50 (4)         2:26:37 (4)         2:57:51 (4)    
                        5:38 (3)            6:11 (4)            6:13 (6)            5:29 (5)            3:47 (8)           31:14 (6)    
                     3:04:28 (4)         3:10:46 (4)         3:17:36 (4)         3:21:02 (4)         3:56:59 (5)                        
                        6:37 (7)            6:18 (6)            6:50 (7)            3:26 (7)           35:57 (6)                        

      6      28 Martin Rådbo                                   Mölndal Outdoor IF                                       4:01:53 
                       22:16 (7)           27:42 (7)           32:11 (7)           36:46 (7)           43:06 (7)           49:58 (7)    
                       22:16 (7)            5:26 (6)            4:29 (8)            4:35 (8)            6:20 (4)            6:52 (6)    
                       55:31 (7)           58:43 (7)         1:05:52 (7)         1:15:49 (6)         1:20:08 (6)         1:32:04 (6)    
                        5:33 (5)            3:12 (6)            7:09 (8)            9:57 (4)            4:19 (6)           11:56 (7)    
                     1:37:13 (6)         1:42:00 (6)         1:48:52 (6)         1:56:14 (6)         2:02:54 (6)         2:07:30 (6)    
                        5:09 (5)            4:47 (4)            6:52 (5)            7:22 (8)            6:40 (6)            4:36 (7)    
                     2:14:31 (6)         2:20:44 (6)         2:28:45 (6)         2:34:07 (6)         2:37:37 (6)         3:03:11 (5)    
                        7:01 (6)            6:13 (5)            8:01 (8)            5:22 (4)            3:30 (6)           25:34 (4)    
                     3:09:47 (6)         3:16:18 (6)         3:22:43 (6)         3:25:49 (6)         4:01:53 (6)                        
                        6:36 (6)            6:31 (7)            6:25 (6)            3:06 (4)           36:04 (7)                        

      7      26 Henrik Sahlström                               Främmestad IK                                            4:17:43 
                       20:44 (4)           25:37 (4)           28:36 (4)           31:25 (4)           41:56 (6)           48:02 (6)    
                       20:44 (4)            4:53 (5)            2:59 (5)            2:49 (7)           10:31 (8)            6:06 (3)    
                       54:29 (6)           57:36 (6)         1:04:10 (6)         1:17:02 (7)         1:31:30 (8)         1:41:10 (8)    
                        6:27 (7)            3:07 (5)            6:34 (6)           12:52 (8)           14:28 (8)            9:40 (5)    
                     1:48:22 (8)         1:53:42 (8)         1:58:11 (8)         2:05:05 (8)         2:11:24 (8)         2:15:17 (8)    
                        7:12 (8)            5:20 (7)            4:29 (2)            6:54 (6)            6:19 (5)            3:53 (5)    
                     2:20:56 (8)         2:25:56 (8)         2:31:52 (7)         2:44:55 (8)         2:48:14 (8)         3:20:22 (8)    
                        5:39 (4)            5:00 (3)            5:56 (5)           13:03 (8)            3:19 (4)           32:08 (7)    
                     3:26:35 (8)         3:32:22 (8)         3:38:45 (7)         3:41:54 (7)         4:17:43 (7)                        
                        6:13 (5)            5:47 (5)            6:23 (5)            3:09 (5)           35:49 (5)                        

      8      27 Tomas Fernström                                Lost in Space                                            4:35:14 
                       21:39 (6)           37:02 (8)           39:59 (8)           42:01 (8)           49:07 (8)           56:45 (8)    
                       21:39 (6)           15:23 (8)            2:57 (4)            2:02 (3)            7:06 (6)            7:38 (7)    
                     1:02:03 (8)         1:05:19 (8)         1:11:39 (8)         1:21:41 (8)         1:26:09 (7)         1:36:46 (7)    
                        5:18 (3)            3:16 (8)            6:20 (5)           10:02 (5)            4:28 (7)           10:37 (6)    
                     1:42:16 (7)         1:47:41 (7)         1:53:30 (7)         1:59:28 (7)         2:06:25 (7)         2:11:12 (7)    
                        5:30 (7)            5:25 (8)            5:49 (4)            5:58 (3)            6:57 (8)            4:47 (8)    
                     2:18:14 (7)         2:24:44 (7)         2:32:04 (8)         2:37:57 (7)         2:41:34 (7)         3:15:25 (7)    
                        7:02 (7)            6:30 (6)            7:20 (7)            5:53 (7)            3:37 (7)           33:51 (8)    
                     3:23:34 (7)         3:31:15 (7)         3:40:21 (8)         3:44:31 (8)         4:35:14 (8)                        
                        8:09 (8)            7:41 (8)            9:06 (8)            4:10 (8)           50:43 (8)                        




Herr Par  (8)                      42.1 km                                          
                rränglöpning        förgreningen        förgreningen         kraftlednin        förgreningen        förgreningen        
                förgreningen        förgreningen        MTB-OL del 1           Vägkröken        förgreningen        förgreningen        
                ormatorhuset        MTB-OL del 2        den, uppe på        anten, foten          Ängshörnet        den, uppe på        
                anten, foten        den, uppe på        den, uppe på        n, NV kanten        OL-löpning 1               MTB 1        
                den NÖ foten        ormatorhuset        ormatorhuset        Ol-löpning 2                 MÅL                            

      1       4 Christian Ericss Daniel Johansson              Eksjö Garnision                                          3:10:46 
                       18:56 (1)           23:10 (1)           25:33 (1)           27:19 (1)           32:57 (1)           37:34 (1)    
                       18:56 (1)            4:14 (1)            2:23 (1)            1:46 (1)            5:38 (1)            4:37 (1)    
                       41:59 (1)           45:21 (1)           50:40 (1)           59:14 (1)         1:02:42 (2)         1:10:11 (1)    
                        4:25 (1)            3:22 (4)            5:19 (1)            8:34 (1)            3:28 (1)            7:29 (1)    
                     1:14:42 (1)         1:18:55 (1)         1:22:49 (1)         1:28:34 (1)         1:35:11 (1)         1:39:00 (1)    
                        4:31 (1)            4:13 (2)            3:54 (1)            5:45 (2)            6:37 (6)            3:49 (3)    
                     1:43:32 (1)         1:48:02 (1)         1:53:24 (1)         1:56:58 (1)         2:00:04 (1)         2:21:33 (1)    
                        4:32 (1)            4:30 (1)            5:22 (1)            3:34 (1)            3:06 (1)           21:29 (2)    
                     2:27:31 (1)         2:32:43 (1)         2:38:32 (1)         2:41:14 (1)         3:10:46 (1)                        
                        5:58 (1)            5:12 (1)            5:49 (1)            2:42 (1)           29:32 (2)                        

      2       8 Rickard Karlsson Anders Olsson                 Team Sportson                                            3:33:19 
                       19:04 (2)           23:36 (2)           26:26 (2)           28:19 (2)           34:37 (2)           39:54 (2)    
                       19:04 (2)            4:32 (2)            2:50 (3)            1:53 (2)            6:18 (3)            5:17 (2)    
                       45:42 (2)           48:37 (2)           54:10 (2)         1:03:50 (2)           58:59 (1)         1:15:27 (2)    
                        5:48 (4)            2:55 (1)            5:33 (2)            9:40 (3)                               16:28 (8)    
                     1:20:13 (2)         1:24:17 (2)         1:29:30 (2)         1:34:31 (2)         1:39:41 (2)         1:43:02 (2)    
                        4:46 (2)            4:04 (1)            5:13 (3)            5:01 (1)            5:10 (1)            3:21 (1)    
                     1:49:46 (2)         1:55:03 (2)         2:00:42 (2)         2:04:56 (2)         2:08:05 (2)         2:34:17 (3)    
                        6:44 (6)            5:17 (2)            5:39 (2)            4:14 (2)            3:09 (2)           26:12 (3)    
                     2:40:52 (2)         2:46:29 (2)         2:52:38 (2)         2:55:25 (3)         3:33:19 (2)                        
                        6:35 (2)            5:37 (3)            6:09 (3)            2:47 (2)           37:54 (6)                        

      3       6 Andreas Magnusso Erik Ferm                     PAPPORNA                                                 3:44:21 
                       21:53 (5)           26:59 (4)           29:40 (4)           31:35 (4)           37:49 (3)           44:03 (3)    
                       21:53 (5)            5:06 (4)            2:41 (2)            1:55 (3)            6:14 (2)            6:14 (4)    
                       49:17 (3)           52:24 (3)           58:00 (3)         1:07:27 (3)         1:11:22 (3)         1:20:35 (3)    
                        5:14 (3)            3:07 (2)            5:36 (3)            9:27 (2)            3:55 (3)            9:13 (2)    
                     1:26:17 (3)         1:30:45 (3)         1:36:03 (3)         1:43:39 (3)         1:49:54 (3)         1:53:45 (3)    
                        5:42 (6)            4:28 (4)            5:18 (4)            7:36 (6)            6:15 (4)            3:51 (4)    
                     1:59:43 (3)         2:06:19 (3)         2:12:15 (3)         2:17:51 (3)         2:21:11 (3)         2:22:01 (2)    
                        5:58 (3)            6:36 (5)            5:56 (5)            5:36 (5)            3:20 (3)            0:50 (1)    
                     2:55:14 (3)         3:01:30 (3)         3:08:09 (3)         2:47:37 (2)         3:44:21 (3)                        
                       33:13 (8)            6:16 (4)            6:39 (5)                               56:44 (7)                        

      4      10 Anders le Dous Henri Pesonen                   Mölndal Outdoor Triathlon                                3:56:37 
                       21:23 (3)           26:27 (3)           29:24 (3)           31:23 (3)           38:29 (4)           44:46 (4)    
                       21:23 (3)            5:04 (3)            2:57 (4)            1:59 (4)            7:06 (6)            6:17 (5)    
                       52:25 (4)           56:01 (4)         1:02:51 (4)         1:13:17 (4)         1:17:48 (4)         1:27:34 (4)    
                        7:39 (5)            3:36 (6)            6:50 (6)           10:26 (4)            4:31 (5)            9:46 (3)    
                     1:32:58 (4)         1:37:38 (4)         1:42:56 (4)         1:49:22 (4)         1:55:18 (4)         1:59:02 (4)    
                        5:24 (3)            4:40 (5)            5:18 (4)            6:26 (4)            5:56 (2)            3:44 (2)    
                     2:05:42 (4)         2:11:05 (4)         2:17:12 (4)         2:22:46 (4)         2:26:15 (4)         2:56:57 (4)    
                        6:40 (5)            5:23 (3)            6:07 (6)            5:34 (4)            3:29 (4)           30:42 (5)    
                     3:06:11 (4)         3:11:40 (4)         3:17:34 (4)         3:20:27 (4)         3:56:37 (4)                        
                        9:14 (5)            5:29 (2)            5:54 (2)            2:53 (3)           36:10 (4)                        

      5       2 Anton Blom Stefan Anerönn                      Team Gnellspikes 2                                       4:04:17 
                       23:29 (8)           29:16 (6)           32:26 (7)           35:10 (5)           41:39 (5)           47:03 (5)    
                       23:29 (8)            5:47 (5)            3:10 (5)            2:44 (6)            6:29 (4)            5:24 (3)    
                       59:06 (6)         1:02:32 (6)         1:08:54 (6)         1:20:32 (5)         1:24:55 (5)         1:37:33 (5)    
                       12:03 (6)            3:26 (5)            6:22 (4)           11:38 (5)            4:23 (4)           12:38 (5)    
                     1:43:11 (5)         1:48:06 (5)         1:52:58 (5)         1:58:55 (5)         2:04:52 (5)         2:08:50 (5)    
                        5:38 (5)            4:55 (6)            4:52 (2)            5:57 (3)            5:57 (3)            3:58 (5)    
                     2:14:16 (5)         2:20:22 (5)         2:26:09 (5)         2:30:45 (5)         2:34:34 (5)         3:05:46 (5)    
                        5:26 (2)            6:06 (4)            5:47 (4)            4:36 (3)            3:49 (5)           31:12 (6)    
                     3:13:16 (5)         3:20:00 (5)         3:26:52 (5)         3:30:11 (5)         4:04:17 (5)                        
                        7:30 (3)            6:44 (6)            6:52 (6)            3:19 (4)           34:06 (3)                        

      6       9 Håkan Lykkeberg Jonas Lundberg                 Jonas & Håkan                                            4:11:51 
                       22:00 (6)                               30:06 (5)           42:36 (8)           49:29 (8)           56:54 (8)    
                       22:00 (6)                                8:06 (8)           12:30 (8)            6:53 (5)            7:25 (8)    
                     1:13:23 (7)         1:18:26 (7)         1:25:24 (7)         1:38:17 (6)         1:41:48 (6)         1:51:38 (6)    
                       16:29 (7)            5:03 (8)            6:58 (7)           12:53 (6)            3:31 (2)            9:50 (4)    
                     1:57:04 (6)         2:01:20 (6)         2:07:03 (6)         2:13:54 (6)         2:20:15 (6)         2:26:41 (6)    
                        5:26 (4)            4:16 (3)            5:43 (6)            6:51 (5)            6:21 (5)            6:26 (7)    
                     2:33:11 (6)         2:40:27 (6)         2:46:09 (6)         2:52:34 (6)         2:56:45 (6)         3:24:01 (6)    
                        6:30 (4)            7:16 (7)            5:42 (3)            6:25 (6)            4:11 (7)           27:16 (4)    
                     3:32:54 (6)         3:40:03 (6)         3:47:27 (6)         3:51:25 (6)         4:11:51 (6)                        
                        8:53 (4)            7:09 (7)            7:24 (7)            3:58 (6)           20:26 (1)                        

      7       5 Tomas Jonsson Niklas Larsson                   TJ running team                                          5:22:45 
                       23:00 (7)           29:48 (7)           33:40 (8)           36:21 (7)           43:52 (7)           50:17 (7)    
                       23:00 (7)            6:48 (7)            3:52 (6)            2:41 (5)            7:31 (8)            6:25 (6)    
                     1:26:08 (8)         1:29:54 (8)         1:38:44 (8)         1:56:56 (8)         2:02:24 (7)         2:16:52 (7)    
                       35:51 (8)            3:46 (7)            8:50 (8)           18:12 (7)            5:28 (6)           14:28 (7)    
                     2:24:21 (7)         2:31:46 (7)         2:39:04 (7)         2:46:43 (7)         2:54:08 (7)         3:00:11 (7)    
                        7:29 (7)            7:25 (8)            7:18 (7)            7:39 (7)            7:25 (7)            6:03 (6)    
                     3:07:23 (7)         3:14:39 (7)         3:21:30 (7)         3:30:01 (7)         3:33:53 (7)         4:09:27 (7)    
                        7:12 (7)            7:16 (7)            6:51 (7)            8:31 (7)            3:52 (6)           35:34 (8)    
                     4:19:06 (7)         4:25:46 (7)         4:32:24 (7)         4:10:12 (7)         5:22:45 (7)                        
                        9:39 (6)            6:40 (5)            6:38 (4)                             1:12:33 (8)                        

      8       1 Sebastian Jensen Jakob Höjlund                 Tjädervåld                                               5:45:06 
                       21:41 (4)           27:37 (5)           32:14 (6)           35:29 (6)           42:47 (6)           49:27 (6)    
                       21:41 (4)            5:56 (6)            4:37 (7)            3:15 (7)            7:18 (7)            6:40 (7)    
                       54:24 (5)           57:42 (5)         1:04:16 (5)         1:41:41 (7)         2:06:08 (8)         2:19:21 (8)    
                        4:57 (2)            3:18 (3)            6:34 (5)           37:25 (8)           24:27 (7)           13:13 (6)    
                     2:26:53 (8)         2:32:28 (8)         2:47:53 (8)         2:56:28 (8)         3:07:50 (8)         3:17:15 (8)    
                        7:32 (8)            5:35 (7)           15:25 (8)            8:35 (8)           11:22 (8)            9:25 (8)    
                     3:32:54 (8)         3:39:40 (8)         3:46:33 (8)         4:00:47 (8)         4:05:08 (8)         4:38:35 (8)    
                       15:39 (8)            6:46 (6)            6:53 (8)           14:14 (8)            4:21 (8)           33:27 (7)    
                     4:48:24 (8)         4:56:31 (8)         5:04:18 (8)         5:08:09 (8)         5:45:06 (8)                        
                        9:49 (7)            8:07 (8)            7:47 (8)            3:51 (5)           36:57 (5)                        




Mix  (3)                           42.1 km                                          
                rränglöpning        förgreningen        förgreningen         kraftlednin        förgreningen        förgreningen        
                förgreningen        förgreningen        MTB-OL del 1           Vägkröken        förgreningen        förgreningen        
                ormatorhuset        MTB-OL del 2        den, uppe på        anten, foten          Ängshörnet        den, uppe på        
                anten, foten        den, uppe på        den, uppe på        n, NV kanten        OL-löpning 1               MTB 1        
                den NÖ foten        ormatorhuset        ormatorhuset        Ol-löpning 2                 MÅL                            

      1      15 Madelén Anerönn Ingemar Blom                   Team Gnell Spikes                                        4:06:55 
                       25:33 (2)           31:26 (2)           34:36 (2)           36:52 (2)           44:17 (2)           50:21 (2)    
                       25:33 (2)            5:53 (1)            3:10 (1)            2:16 (1)            7:25 (2)            6:04 (1)    
                       56:30 (1)         1:00:16 (1)         1:06:58 (1)         1:18:16 (1)         1:23:22 (1)         1:33:48 (1)    
                        6:09 (2)            3:46 (2)            6:42 (2)           11:18 (2)            5:06 (2)           10:26 (2)    
                     1:39:34 (1)         1:45:13 (1)         1:51:07 (1)         1:57:17 (1)         2:03:43 (1)         2:07:57 (1)    
                        5:46 (2)            5:39 (2)            5:54 (1)            6:10 (1)            6:26 (2)            4:14 (2)    
                     2:14:21 (1)         2:20:52 (1)         2:26:36 (1)         2:31:12 (1)         2:34:45 (1)         3:08:43 (1)    
                        6:24 (1)            6:31 (2)            5:44 (1)            4:36 (1)            3:33 (1)           33:58 (1)    
                     3:15:16 (1)         3:21:00 (1)         3:27:14 (1)         3:30:37 (1)         4:06:55 (1)                        
                        6:33 (1)            5:44 (1)            6:14 (1)            3:23 (1)           36:18 (1)                        

      2      17 Carolina Schoede Simon Larsson                 Rejlers-Kolmården Adventures                             4:28:30 
                       22:20 (1)           28:19 (1)           32:08 (1)           34:26 (1)           40:46 (1)           47:09 (1)    
                       22:20 (1)            5:59 (2)            3:49 (3)            2:18 (2)            6:20 (1)            6:23 (2)    
                     1:01:58 (2)         1:05:23 (2)         1:12:00 (2)         1:21:21 (2)         1:25:30 (2)         1:34:31 (2)    
                       14:49 (3)            3:25 (1)            6:37 (1)            9:21 (1)            4:09 (1)            9:01 (1)    
                     1:40:14 (2)         1:45:27 (2)         1:56:39 (2)         2:03:01 (2)         2:08:58 (2)         2:12:52 (2)    
                        5:43 (1)            5:13 (1)           11:12 (3)            6:22 (2)            5:57 (1)            3:54 (1)    
                     2:20:17 (2)         2:26:28 (2)         2:33:12 (2)         2:38:20 (2)         2:42:05 (2)         3:21:43 (2)    
                        7:25 (2)            6:11 (1)            6:44 (2)            5:08 (2)            3:45 (2)           39:38 (2)    
                     3:29:06 (2)         3:35:13 (2)         3:42:57 (2)         3:48:50 (2)         4:28:30 (2)                        
                        7:23 (2)            6:07 (2)            7:44 (2)            5:53 (3)           39:40 (2)                        

      3      16 Annki Andersson Niclas Lund                    IK Stym                                                  5:14:05 
                       29:01 (3)           36:18 (3)           40:06 (3)           42:25 (3)           51:05 (3)           58:25 (3)    
                       29:01 (3)            7:17 (3)            3:48 (2)            2:19 (3)            8:40 (3)            7:20 (3)    
                     1:04:29 (3)         1:08:27 (3)         1:17:08 (3)         1:37:56 (3)         1:43:31 (3)         1:57:15 (3)    
                        6:04 (1)            3:58 (3)            8:41 (3)           20:48 (3)            5:35 (3)           13:44 (3)    
                     2:03:54 (3)         2:09:41 (3)         2:16:42 (3)         2:25:03 (3)         2:33:51 (3)         2:39:38 (3)    
                        6:39 (3)            5:47 (3)            7:01 (2)            8:21 (3)            8:48 (3)            5:47 (3)    
                     2:47:26 (3)         2:54:15 (3)         3:01:59 (3)         3:09:06 (3)         3:13:57 (3)         3:56:22 (3)    
                        7:48 (3)            6:49 (3)            7:44 (3)            7:07 (3)            4:51 (3)           42:25 (3)    
                     4:08:09 (3)         4:16:18 (3)         4:24:17 (3)         4:28:41 (3)         5:14:05 (3)                        
                       11:47 (3)            8:09 (3)            7:59 (3)            4:24 (2)           45:24 (3)